智通港股通资金流向统计(T+2)|10月20日
2023-08-13 15:58:03
来源:
指股网
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,10月17日,美团-W(03690)、信达生物(01801)、药明康德(02359)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.31 亿、1.17 亿、8119.13 万
新东方在线(01797)、海底捞(06862)、康希诺生物(06185)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-9093.48 万、-2198.94 万、-2036.29 万
在净流入比方面,创梦天地(01119)、盛业(06069)、中梁控股(02772)以292.80%、273.94%、55.92%位列市场前三。
在净流出比方面,汇量科技(01860)、同道猎聘(06100)、宝龙商业(09909)以-72.64%、-57.79%、-50.07%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 4.31 亿 | 12.18% | 149.700(+0.47%) |
信达生物(01801) | 1.17 亿 | 22.82% | 25.700(+1.98%) |
药明康德(02359) | 8119.13 万 | 27.16% | 70.400(+1.15%) |
小米集团-W(01810) | 5748.71 万 | 8.33% | 8.730(+1.28%) |
思摩尔国际(06969) | 4731.22 万 | 26.32% | 8.940(-4.89%) |
天齐锂业(09696) | 4593.47 万 | 22.96% | 60.350(-2.27%) |
锦欣生殖(01951) | 3365.27 万 | 39.31% | 4.130(+0.73%) |
翰森制药(03692) | 2600.48 万 | 11.70% | 13.200(+13.21%) |
盛业(06069) | 1881.72 万 | 273.94% | 5.100(-5.56%) |
开拓药业-B(09939) | 1816.90 万 | 19.53% | 12.320(-2.07%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
新东方在线(01797) | -9093.48 万 | -19.76% | 31.700(-0.94%) |
海底捞(06862) | -2198.94 万 | -13.21% | 13.860(+1.02%) |
康希诺生物(06185) | -2036.29 万 | -37.32% | 46.550(-2.41%) |
百济神州(06160) | -1046.61 万 | -7.42% | 97.600(+2.95%) |
保利物业(06049) | -987.57 万 | -21.15% | 38.600(-1.28%) |
康龙化成(03759) | -773.17 万 | -21.67% | 34.950(-2.37%) |
君实生物(01877) | -703.84 万 | -23.57% | 24.100(-2.03%) |
九毛九(09922) | -557.44 万 | -3.82% | 13.960(-0.43%) |
中手游(00302) | -344.07 万 | -37.64% | 1.290(-1.53%) |
JS环球生活(01691) | -268.39 万 | -20.76% | 7.320(+1.24%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
创梦天地(01119) | 292.80% | 1267.35 万 | 3.370(-2.32%) |
盛业(06069) | 273.94% | 1881.72 万 | 5.100(-5.56%) |
中梁控股(02772) | 55.92% | 103.77 万 | 0.425(-2.30%) |
中烟香港(06055) | 52.81% | 136.30 万 | 8.120(-1.46%) |
猫眼娱乐(01896) | 45.05% | 259.47 万 | 4.880(+3.39%) |
诺诚健华-B(09969) | 39.33% | 760.67 万 | 8.680(+6.11%) |
锦欣生殖(01951) | 39.31% | 3365.27 万 | 4.130(+0.73%) |
中国科培(01890) | 30.91% | 44.65 万 | 1.930(+3.21%) |
建业新生活(09983) | 28.47% | 70.37 万 | 2.460(+0.41%) |
药明康德(02359) | 27.16% | 8119.13 万 | 70.400(+1.15%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
汇量科技(01860) | -72.64% | -60.28 万 | 4.150(-0.72%) |
同道猎聘(06100) | -57.79% | -62.43 万 | 7.100(-0.98%) |
宝龙商业(09909) | -50.07% | -207.93 万 | 3.130(0.00%) |
中手游(00302) | -37.64% | -344.07 万 | 1.290(-1.53%) |
康希诺生物(06185) | -37.32% | -2036.29 万 | 46.550(-2.41%) |
申万宏源(06806) | -36.48% | -78.06 万 | 1.330(-1.48%) |
复星旅游文化(01992) | -27.34% | -142.51 万 | 7.380(+2.22%) |
君实生物(01877) | -23.57% | -703.84 万 | 24.100(-2.03%) |
康龙化成(03759) | -21.67% | -773.17 万 | 34.950(-2.37%) |
保利物业(06049) | -21.15% | -987.57 万 | 38.600(-1.28%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词:
[责任编辑:
SH002
]