沪深股通|保力新6月5日获外资买入0.09%股份
2023-06-06 08:52:38
来源:
同花顺iNews
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月5日,保力新(300116)获外资买入381.02万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有保力新1657.96万股,占流通股0.40%,累计持股成本1.32元,持股亏损0.69%。
保力新最近5个交易日上涨2.34%,陆股通累计净买入171.47万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价1.29元;最近20个交易日下跌16.03%,陆股通累计净买入488.47万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价1.47元;最近60个交易日下跌23.84%,陆股通累计净买入962.23万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价1.58元。
保力新近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-5 | 1657.96万 | 0.40 | 496.63万 | 381.02万 | 1.32 |
2023-6-2 | 1276.94万 | 0.31 | 59.34万 | 45.83万 | 1.32 |
2023-6-1 | 1231.11万 | 0.30 | 371.79万 | 291.01万 | 1.32 |
2023-5-31 | 940.1万 | 0.23 | -111.69万 | -87.69万 | 1.34 |
2023-5-30 | 1027.8万 | 0.25 | -589.97万 | -458.69万 | 1.33 |
2023-5-29 | 1486.49万 | 0.36 | 836.29万 | 654.45万 | 1.32 |
2023-5-25 | 832.04万 | 0.20 | -37.87万 | -25.63万 | 1.35 |
2023-5-24 | 857.67万 | 0.21 | 27.04万 | 17.67万 | 1.36 |
2023-5-23 | 840.0万 | 0.20 | -289.83万 | -187.83万 | 1.35 |
2023-5-22 | 1027.83万 | 0.25 | 55.5万 | 35.3万 | 1.39 |
关键词:
[责任编辑:
SH002
]