每日快看:登康口腔(001328)龙虎榜数据(05-22)
2023-05-22 16:28:31
来源:
东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月22日公布的交易公开信息显示,登康口腔因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。登康口腔当日收报39.72元,涨跌幅10.00%,偏离值9.61%,换手率45.22%,成交额7.22亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 2231.24 | 49.89 | 2181.35 |
2 | 东莞证券东莞大朗营业部 | 2021.06 | 2.36 | 2018.7 |
3 | 机构专用 | 1927.96 | 0 | 1927.96 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1649.2 | 581.63 | 1067.57 |
5 | 机构专用 | 1296.96 | 0 | 1296.96 |
合计 | - | 9126.42 | 633.88 | 8492.54 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华安证券浦江江滨中路营业部 | 84.37 | 2059.08 | -1974.71 |
2 | 长江证券杭州教工路营业部 | 8.67 | 1382 | -1373.32 |
3 | 安信证券深圳宝安海秀路营业部 | 1.15 | 1290.01 | -1288.87 |
4 | 中国银河证券绍兴营业部 | 11.36 | 1180.95 | -1169.58 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 838.41 | 856.01 | -17.6 |
合计 | - | 943.96 | 6768.05 | -5824.08 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 2231.24 | 49.89 | 2181.35 |
2 | 东莞证券东莞大朗营业部 | 2021.06 | 2.36 | 2018.7 |
3 | 机构专用 | 1927.96 | 0 | 1927.96 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1649.2 | 581.63 | 1067.57 |
5 | 机构专用 | 1296.96 | 0 | 1296.96 |
合计 | - | 9126.42 | 633.88 | 8492.54 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华安证券浦江江滨中路营业部 | 84.37 | 2059.08 | -1974.71 |
2 | 长江证券杭州教工路营业部 | 8.67 | 1382 | -1373.32 |
3 | 安信证券深圳宝安海秀路营业部 | 1.15 | 1290.01 | -1288.87 |
4 | 中国银河证券绍兴营业部 | 11.36 | 1180.95 | -1169.58 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 838.41 | 856.01 | -17.6 |
合计 | - | 943.96 | 6768.05 | -5824.08 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
[责任编辑:
SH002
]