每日关注!沪深股通|诺德股份4月20日获外资买入5.19万股
2023-04-21 17:32:04
来源:
同花顺iNews
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年4月20日,诺德股份(600110)获外资买入5.19万股。截至目前,陆股通持有诺德股份523.29万股,占流通股0.37%,累计持股成本8.69元,持股亏损14.71%。
诺德股份最近5个交易日下跌4.39%,陆股通累计净买入5.21万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价7.74元;最近20个交易日下跌9.85%,陆股通累计净卖出93.86万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价7.97元;最近60个交易日下跌10.18%,陆股通累计净卖出82.27万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价8.28元。
诺德股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-4-20 | 523.29万 | 0.37 | 38.94万 | 5.19万 | 8.69 |
2023-4-19 | 518.11万 | 0.37 | -451.12万 | -58.26万 | 8.70 |
2023-4-18 | 576.36万 | 0.41 | 341.14万 | 43.36万 | 8.60 |
2023-4-17 | 533.01万 | 0.38 | -162.54万 | -20.82万 | 8.66 |
2023-4-14 | 553.83万 | 0.39 | 278.65万 | 35.74万 | 8.63 |
2023-4-13 | 518.09万 | 0.37 | 18.16万 | 2.34万 | 8.69 |
2023-4-12 | 515.75万 | 0.37 | -97.65万 | -12.49万 | 8.69 |
2023-4-11 | 528.24万 | 0.38 | -419.38万 | -53.57万 | 8.67 |
2023-4-4 | 581.82万 | 0.41 | -138.92万 | -17.42万 | 8.59 |
2023-4-3 | 599.24万 | 0.43 | -114.61万 | -14.19万 | 8.58 |
关键词:
[责任编辑:
SH002
]