[快讯]国瑞科技公布年报
2023-04-14 23:00:48
来源:
中财网
(资料图片)
CFi.CN讯:国瑞科技(股票代码:300600)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 1,216,465,649.73 | 1,279,451,059.27 | -4.92% | 1,817,318,822.01 |
归属于上市公司股东的净资产 | 865,081,422.08 | 866,191,842.20 | -0.13% | 1,167,223,430.06 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 274,372,119.02 | 220,089,747.81 | 24.66% | 384,634,794.20 |
归属于上市公司股东的净利润 | -465,268.76 | -268,085,255.86 | 99.83% | 68,189,243.05 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -7,987,936.46 | -271,336,785.46 | 97.06% | 54,847,674.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,175,037.60 | -60,155,146.23 | 160.14% | -32,319,718.31 |
基本每股收益(元/股) | -0.0016 | -0.900 | 99.82% | 0.23 |
稀释每股收益(元/股) | -0.0016 | -0.910 | 99.82% | 0.23 |
加权平均净资产收益率 | -0.05% | -26.38% | 26.33% | 5.81% |
关键词:
[责任编辑:
SH002
]