环球观察:【龙虎榜】博菲电气2月10日成交明细
2023-02-10 18:24:44
来源:
金融界
APP2023年2月10日讯,博菲电气(001255)报收42.36元,跌幅-1.94%,成交量693.92万股,成交额29100.60万元,换手率34.70%,振幅9.03%,量比1.63
2月10日讯,据App智能监控显示
(资料图片)
上榜类型:日换手率达20%
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 3498.44万元 12.01% | |||
1 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 894.58 | 318.53 | 576.05 |
2 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 822.35 | 2.97 | 819.38 |
3 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 673.48 | 583.18 | 90.30 |
4 | 机构专用 | 603.25 | 528.84 | 74.41 |
5 | 东北证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 504.77 | 0.00 | 504.77 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 4110.53万元 14.12% | |||
1 | 机构专用 | 0.00 | 1330.42 | -1330.42 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 1168.15 | -1168.15 |
3 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 673.48 | 583.18 | 90.30 |
4 | 机构专用 | 603.25 | 528.84 | 74.41 |
5 | 中天证券股份有限公司沈阳大南街证券营业部 | 0.00 | 499.94 | -499.94 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
[责任编辑:
SH002
]